| Home / Agriculture / Farm Machines & Tools / Power Tiller |
Custom Search
|
| 1WG6.3-120FC-Z SPECIFICATION | ||||
| Item | Unit | Standard | ||
| 1 | Engine | Model | / | 186F |
| Rated power | KW | 6.3 | ||
| Engine speed | r/min | 3600 | ||
| 2 | Power tiller | M.T | mm | 1780*1200*800 |
| Weight | kg | 140 | ||
| Displacement | ml | 406 | ||
| Working width | cm | 120 | ||
| Working depth | cm | ≥10 | ||
| Working speed | m/s | 0.1-0.3 | ||
| Hour production | hm²/h·m | ≥0.04 | ||
| Fuel consumption | kg/hm² | ≤25.0 | ||
| Drive way | / | Gear | ||
| Connection method | / | Direct coupled gearbox | ||
| 3 | Roll turning | Designed speed | r/min | Fast:130;Slow:190 |
| Blade diameter | mm | 360 | ||
| Total number | Piece | 24 | ||
| Company: | Changzhou Hi-Earns Mechanical & Electrical Co., Ltd. |
| Address: | Qiangxiang village lijia town changzhou city |
| Region: | Changzhou, Jiangsu, China |
| Contact Person: | Mr. WENWEI RU |
| Telephone: | 86-519-86233728 |
Ats Switch