| Home / Agriculture / Fodder, Feed Additives / Calcium Formate |
Custom Search
|
| Test item | Quality products | Actual test |
| Calcium Formate,wt.%≥ | 98 min | 98.8 |
| Calcium,wt.%≥ | 30.1 | 30.3 |
| Heavy metal,(Pb) wt.%≤ | 0.002 | 0.001 |
| AS2O3, wt.%≤ | 0.002 | 0.001 |
| Moisture,wt.%≤ | 1.00 | 0.50 |
| PH Value | 6.5~8.0 | 6.8 |
| Appearance | white crystalline powder | Pass |
| Company: | Taian Zefeng Industry and Trade Co., Ltd. |
| Address: | taian city |
| Region: | tai'an, Shandong, China |
| Contact Person: | Mr. hewei li |
| Telephone: | 86-0538-8062900 |
Industry Phosphoric Acid