| Home / Agriculture / Fodder, Feed Additives / Feed Grade Proteins / Urea Phosphate |
Custom Search
|
| ITEEMS | 1st GRADE | 2nd GRADE |
| Total Phosphorus(P) ≥ | 19.0 | 18.5 |
| Total Nitrogen(N), ≥ | 17.0 | 16.5 |
| Fluoride(F), ≤ | 0.18 | 0.18 |
| Arsenic(As), ≤ | 0.002 | 0.002 |
| Heavy Metal(Pb), ≤ | 0.003 | 0.003 |
| Water Insoluble, ≤ | 0.5 | 0.5 |
| Water contents, ≤ | 3.0 | 4.0 |
| Company: | Shifang Chuanxi Xingda Chemical Co., Ltd. |
| Address: | MAZU INDUSTRIAL AREA,SHIFANG,SICHUAN,CHINA |
| Region: | SHIFANG, Sichuan, China |
| Contact Person: | Mr. Zuxiang Chen |
| Telephone: | 86-838-8503268 |
Tricalcium Phosphate
Dipotassium Phosphate
Dipotassium Phosphate Specification: CAS No.: 7758-44-4 ; Other Names: DKP ; MF: K2HPO4 ; EINECS No.: 231-834-5 ; ...