| Home / Automobile / Auto Electrical System / Motor / 12v Dc Motor |
Custom Search
|
| CL3570PKA | 01A | 02A | 03A | 04A |
| Nominal Voltage V | 18 | 24 | 36 | 42 |
| No load speed rpm | 6610 | 6200 | 6500 | 7200 |
| No load current mA | 170 | 125 | 95 | 120 |
| Nominal speed rpm | 5880 | 5500 | 5600 | 6500 |
| Nominal Torque mNm | 70 | 78 | 70 | 100 |
| Nominal current mA | 2.9 | 2.25 | 1.45 | 1.9 |
| Stall Torque mNm | 730 | 750 | 820 | 950 |
| Stall current mA | 28.6 | 21.5 | 16 | 17.5 |
| Terminal risistance | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 2.4 |
| Torque constant mNm/A | 25.5 | 36.4 | 51.3 | 54.3 |
| Max efficicency % | 83.2 | 86 | 86 | 85 |
| Company: | Shenzhen Topband Co., Ltd. |
| Address: | TOPBAND INDUSTRY |
| Region: | SHENZHEN, Guangdong, China |
| Contact Person: | Ms. sophia ren |
| Telephone: | 86-755-81709924 |
Tb-12100fh 12v 100ah Lifepo4 Battery
Lifepo4 Battery 48v 20ah +pcm Motorcycle Battery
LiFePO4 battery TB-4820F 48V 20Ah +PCM motorcycle battery Specification: Type: LiFePO4 battery ; voltage: 48V ; ...