| Home / Chemicals / Activated Carbon / 20kg/bag Carbon Black N330 |
Custom Search
|
| items | N220 | N330 | N550 | N660 |
| Iodine Absorption No g/kg | 121+/5 | 82+/5 | 43+/-4 | 36+/-4 |
| DBP Absorption No 10-5m3/kg | 114+/-5 | 102+/-5 | 121+/-5 | 90+/-5 |
| DBP Absorption No of Compressed Sample 10-5m3/kg | 93~107 | 81~95 | 81~95 | 68~82 |
| CTAB Surface Area 103m2/kg | 106~116 | 79~87 | 38~46 | 31~39 |
| Nitrogen Surface Area 103m2/kg | 114~124 | 78~88 | 38~46 | 30~40 |
| Tint Strength | 110~120 | 98~108 | -- | |
| Heating Loss | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 |
| Ash | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Tensile Strength Map ≥ | -0.8 | -1.5 | -3.5 | -3.5 |
| Extension % ≥ | +10 | -10 | -10 | +10 |
| Map Modulus at 300% | -2.5+/-1.3 | -1.7+/-1.3 | -1.7+/-1.3 | -3.5+/-1.3 |
| Company: | Shandong Shouguang Jinghao Trade Co., Ltd. |
| Address: | No. 166, Jinguang Street |
| Region: | Shouguang, Shandong, China |
| Contact Person: | Ms. Linda Yao |
| Telephone: | 86-536-5250877 |
Caustic Soda
Bromine
bromine Specification: State: Liquid ; CAS No.: 77726-95-6 ; Other Names: bromine ; MF: Br2 ; EINECS No.: 231-778-1 ...
Medecine Grade Magnesium Chloride 99%
Medecine grade Magnesium Chloride 99% Specification: Classification: Chloride ; Type: Magnesium Chloride ; CAS No.: ...
Trichloromethane
Trichloromethane Specification: Classification: Alkyl & Derivatives ; CAS No.: 67-66-3 ; Other Names: ...