| Home / Chemicals / Chemical Additives, Auxiliary / Adsorbent / 4a Zeolite |
Custom Search
|
| Test Parameter | Value | Unit |
| Ca exchange capacity (as anhydrous base) | 315min. | mgCaCO3/g |
| Ca Sequestering rate (as anhydrous base) -After 2.0 minutes -After 10.0 minutes | 170min 200min | mgCaCO3/g |
| pH (at 1% 25°C) | 11max. | |
| Whiteness grade (W=Y) | 97min. | % |
| Particle size Average size ≥10um ≤4um | 4 max 1.0 max 90 min. | um % % |
| ≥45um sieve residue | ≤0.2 | % |
| Al+3 (on dry basis) | 18min | % |
| Loss on ignition (800°C,1h) | 22max | % |
| Bulk density | 500max | g/L |
| Company: | Commerce and Sourcing House (Shenzhen) Co., Ltd. |
| Address: | No. 172, Fukeng Rd. Henggang, Longgang Dist. |
| Region: | Shenzhen, Guangdong, China |
| Contact Person: | Ms. Danielle Liu |
| Telephone: | 86-755-89529267 |
Dichloro-m-xylenol
Sodium Sulphate Anhydrous
Sodium Sulphate Anhydrous Specification: Classification: Sulphate ; Type: Sodium Sulphate ; CAS No.: 7757-82-6 ; ...
High Quality Sodium Tripolyphosphate, Stpp
High Quality Sodium Tripolyphosphate, STPP Specification: Classification: Phosphate ; Type: Sodium Tripolyphosphate ...
Zeolite
Zeolite Specification: CAS No.: 1318-02-1 ; Other Names: zeolum ; MF: Na2O.Al2O3.2SiO3.2SIO2.4.5H2O ; EINECS No.: ...