| Home / Chemicals / Chemical Additives, Auxiliary / Electronics Chemicals / Nay Molecular Sieve |
Custom Search
|
| Item | Unit | Result |
| Comparative crystallinty | % | 90 |
| Crystal cell constant | μm | 24.64 |
| LOI | wt% | 15.8 |
| Silica-alumina ratio | / | 5.0 |
| Na2O | % | 12.6 |
| Specific surface area, | m2/g | 650 |
| Pore volume | mL/g | 0.36 |
| D,50 | μm | 5.2 |
| Company: | Zibo Xinhong Chemical Trading Co., Ltd. |
| Address: | Room 312, NO.239, RENMINXI ROAD, ZHANGDIAN DISTRICT, ZIBO CITY, SHANDONG PROVINCE. CHINA |
| Region: | Zibo, Shandong, China |
| Contact Person: | Mr. Peter Pu |
| Telephone: | 86-533-2268347 |
Usy Zeolite Powder, Low Silicon
High Silica Hy Molecular Sieve
High silica HY Molecular Sieve Specification: Classification: Chemical Auxiliary Agent ; CAS No.: 1318-02-1 ; Type: ...
Chelate Resin
chelate resin Specification: Appearance: White opaque spherical particles ; Application: separation and recovery ...
Usy Molecular Sieve
USY Molecular sieve Specification: Classification: Chemical Auxiliary Agent ; CAS No.: 1318-02-1 ; Purity: 87% ; ...