| Home / Chemicals / Chemical Additives, Auxiliary / Molecular Sieve / Apg Molecular Sieve |
Custom Search
|
| Properties | Unit | Bead | Pellet | Trisiv | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Particle Sizes | 8X12 | 4X8 | 1/16” | 1/8” | 1/8” | |
| Particle Diameter | mm | 1.7-2.4 | 3.6-4.8 | 1.5-1.9 | 3.0-3.4 | 2.8-2.9 |
| Bulk Density | g / ml | ≥0.64 | ≥0.64 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.58 |
| Crush Strength | N | ≥30 | ≥75 | ≥30 | ≥70 | ≥45 |
| CO2 Capacity | wt, % | ≥17.6 | ≥17.6 | ≥17.1 | ≥17.1 | ≥17.3 |
| Equilibrium H2O Capacity | wt, % | ≥26 | ≥26 | ≥26 | ≥26 | ≥26 |
| Moisture Content | wt, % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.5 |
| Company: | Shanghai Hengyu Molecular Sieve Co., Ltd. |
| Address: | NO.3369Jinhai Rd fengxian District Shanghai |
| Region: | shanghai, Shanghai, China |
| Contact Person: | Mr. jack jiang |
| Telephone: | 86-21-33656598 |
Uop Xh-9 Molecular Sieve
Alumina Balls
Alumina balls Specification: Classification: Antimony Oxide ; CAS No.: 1114 ; Other Names: inert alumina balls ; ...
Insulating Glass Desiccant
Insulating glass desiccant Specification: Classification: Chemical Auxiliary Agent ; CAS No.: 308080-99-1 ; Other ...
Molecular Sieve
4A molecular sieve Specification: Classification: Chemical Auxiliary Agent ; CAS No.: 1114-24 ; Other Names: zeolite ...