| Home / Chemicals / Fine Chemicals / Oral Care Chemicals / Lithium Hydroxide |
Custom Search
|
| INDEX NAME | STANDARD INDEX VALUE | ACTUAL TESTING RESULT IN BATCH WISE |
| LiOH | 56.5 MIN | 57.52 |
| Fe2O3 | 0.003 MAX. | 0.0017 |
| SO4 | 0.030 MAX. | 0.020 |
| CL | 0.04 MAX. | 0.0011 |
| CaO | 0.035 MAX. | 0.0072 |
| CO2 | 0.50 MIN. | 0.41 |
| K+Na | 0.020 MAX. | 0.022 |
| | 0.01 MAX | 0.0047 |
| Company: | Asia Star (Tianjin) Industrial Group Co., Ltd. |
| Address: | Center Street No.555, Airport Ecnomic District, Tianjin |
| Region: | Tianjin, Tianjin, China |
| Contact Person: | Mr. Haiquan Dong |
| Telephone: | 86-22-24961176 |
Animal/plant Oleic Acid 98%