| Home / Chemicals / Food Additives / Bp/usp Dextrose Anhydrous |
Custom Search
|
| Analysis contents | Analysis standard | Analysis results |
| Identification | Positive | Positive |
| Specific rotation | +52.6°—+53.2° | +53.0° |
| Color of solution | Qualified | Qualified |
| Acidity | 5g sample 0.020mol/LNaOH≤0.30ml | 0.04ml |
| Moisture | ≤0.5%(W/W) | 0.10% |
| Arsenic | ≤1ppm | <0.5ppm |
| Chloride | ≤0.018% | <0.01% |
| Sulfate | ≤0.025% | <0.01% |
| Heavy metals | ≤5ppm | <3ppm |
| Dextrin | Qualified | Qualified |
| Residue on ignition | ≤0.1% | 0.02% |
| Soluble starch and Sulfites | Qualified | Qualified |
| Conclusion :The above product complies with USP31. | ||
| Company: | Henan Boom Gelatin Co., Ltd. |
| Address: | no.96 middle of hanghai road,zhengzhou |
| Region: | zhenzghou, Henan, China |
| Contact Person: | Ms. Yuan Xu |
| Telephone: | 86-371-68879610 |
Sodium Sulphate Anhydrous 99%