| Home / Chemicals / Inorganic Chemical Materials / Ammonium Chloride / Agriculture Grade Ammonium Chloride |
Custom Search
|
| Items | Specification | ||||||
| Powder | Granular | ||||||
| Best Grade | First Grade | Qualified Grade | Best Grade | First Grade | Qualified Grade | ||
| NH4Cl Content (dry basis) %Min | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
| Nitrogen content (dry basis)%Min | 25.4 | 25.0 | 25.0 | 25.4 | 25.0 | 25.0 | |
| Moisture %Min | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | |
| Sodium content (as Na) %Min | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | |
| Particle size %Min | 2.0~4.75mm | 75 | - | - | 80 | - | - |
| Company: | Tianjin Dongri Animal By-Product Co., Ltd. |
| Address: | Huantuo Ind. Zone Dabizhuang Town,Dongli Dist. |
| Region: | Tianjin, Tianjin, China |
| Contact Person: | Mr. Henny Han |
| Telephone: | 86-22-84813613 |
Ammonium Sulfate 20.5%
Ammonium Chloride Fertilizer
Ammonium Chloride fertilizer Specification: Classification: Chloride ; Type: Ammonium Chloride ; CAS No.: 12125-02-9 ...