| Home / Chemicals / Organic Chemical Materials / Organic Salt / Sodium Polyacrylate Food Additives |
Custom Search
|
| Items | Specification | Test Index |
| Appearance | White powder /granule | passed |
| Viscosity m Pa.s | 5000-9000 | 6427 |
| Loss on dring,% ≤ | 10 | 7 |
| Sulfate( SO4),% ≤ | 0.5 | 0.45 |
| Arsenic(As)% ≤ | 0.0002 | 0.0002 |
| Heavy metals(Pb),% ≤ | 0.002 | 0.002 |
| Low polymers(below 1000),% ≤ | 5 | 5 |
| Residue on ignition ≤ | 76 | 76 |
| PH value(1% water solution,25°C | 8.0-11.0 | 10.2 |
| Company: | SHANGHAI SUNGO TECHNOLOGY & TRADE CO., LTD. |
| Address: | No.299 Yijiang Road Zhangjiang Hi-Tehc Park, Pudong |
| Region: | shanghai, Shanghai, China |
| Contact Person: | Mr. Jason Tian |
| Telephone: | 86-21-33922019 |
Dazomet 98% Min
Anhydrous Sodium Sulphate
Anhydrous Sodium Sulphate Specification: Classification: Sulphate ; Type: Sodium Sulphate ; CAS No.: 7757-82-6 ; ...
Sodium Acetate ,trihydrate
SODIUM ACETATE ,TRIHYDRATE Specification: Classification: Sodium Organic Salt ; CAS No.: 6131-90-4 ; Other Names: ...
Calcium Acetate Monohydrate
Calcium Acetate Monohydrate Specification: Classification: Calcium Organic Salt ; CAS No.: 5743-26-0 ; Other Names: ...