| Home / Chemicals / Resin / Epoxy Resin |
Custom Search
|
| No. | specification | superior quality | qualified |
| 1 | exterior appearance | pure, transparency liquid | |
| 2 | epoxy value Eq/100g | 0.43~0.47(213~232) | 0.42~0.47(213~248) |
| 3 | impurities content (150°C,40mins),% ≤ | 1.0 | 1.0 |
| 4 | inorganic chlorine value Eq/100g≤ | 0.001 | 0.001 |
| 5 | organic chlorine value Eq/101g≤ | 0.01 | 0.02 |
| 6 | softening point, °C | 12~20 | 12~20 |
| 7 | color(Pt-Co color)hazen ≤ | 50 | 100 |
| 8 | viscosity(40°C) mPa·s | ~ | ~ |
| 9 | gel time (min) | depends | |
| 10 | gel time (min) | depends | |
| Company: | Zhangjiagang Hengye Specialty Resins Co., Ltd. |
| Address: | No. 1, Beijing Road, Yangtze River International Chemical Industrial Park |
| Region: | Zhangjiagang, Jiangsu, China |
| Contact Person: | Ms. Blair Lu |
| Telephone: | 86-512-56979825 |
Epoxy Resin