| Home / Construction & Real Estate / Acoustic & Soundproof Materials / Free Asbestos Calcium Silicate Board 1000 Degree |
Custom Search
|
| Item | unit | product code | |||
| JD-13 | JD-17 | JD-23 | JD-30 | ||
| Bulk weight (max.) | kg/m3 | 135 | 170 | 230 | 300 |
| Folding Strength(min.) | Mpa | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| Compression Strength deform5%(min.) | Mpa | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| Linear drying shrinkage(max.) | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Heat conductivity (Average temp.70°C)(max.) | w/m.k | 0.049 | 0.056 | 0.056 | 0.062 |
| Operating temp.(max.) | °C | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Company: | Xinmi Jinding Keep Warm Refractory Co., Ltd. |
| Address: | No.54 of South of Mixin Road |
| Region: | zhengzhou, Henan, China |
| Contact Person: | Ms. olive kuo |
| Telephone: | 86-371-69823642 |
Non-asbestos Calcium Silicate Board