| Home / Electronics & Electrical / Electronics Production Machinery / Ac Arc Welder |
Custom Search
|
| MODEL | BX1-80B(P) | BX1-100B(P) | BX1-130B(P) | BX1-160B(P) | BX1-180B(P) | BX1-200B(P) |
| Input Voltage | 1PH 230V | 1PH 230V | 1PH 230V | 1PH 230V | 1PH 230V | 1PH 230V |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Rated Input Capacity | 3.3KVA | 3.5KVA | 5KVA | 6.5KVA | 7KVA | 7.5KVA |
| Max No-load Voltage | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Current Range | 35-80A | 40-100A | 55-130A | 55-160A | 60-180A | 60-200A |
| Rated Duty Cycle | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Usable Electrode | 1.6-2.5mm | 1.6-2.5mm | 2.0-3.2mm | 2.0-4.0mm | 2.5-4.0mm | 2.5-5.0mm |
| Insulation Class | H | H | H | H | H | H |
| Protection Degree | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
| Dimension | 37x22x29CM | 37x22x29CM | 43x22x30.5CM | 43x22x30.5CM | 43x22x30.5CM | 43x22x30.5CM |
| Weight | 11.5KG | 12KG | 13.5KG | 16KG | 18.5KG | 19.5KG |
| Company: | Taizhou Genteck Electric Co., Ltd. |
| Address: | Chengdong Street |
| Region: | Wenling City, Zhejiang, China |
| Contact Person: | Ms. Julie Lin |
| Telephone: | 86-576-86088668-858 |
Battery Charger