| Home / Electronics & Electrical / Fuses / 24kv/27kv Polymer Fuse Cutout |
Custom Search
|
| Rated Voltage, kV | 24/27 | 24/27 |
| Rated Current, A | 100 | 200 |
| Rated Breaking Current, kA | 8 | 8 |
| BIL, kV | 150 | 150 |
| Power Frequency Withstand Voltage (dry 1min), kV | 70 | 70 |
| Leakage Distance, mm | 600 | 600 |
| Height, mm | 500 | 500 |
| Tube Length, mm | 380 | 380 |
| Weight, kg | 4.6 | 4.8 |
| Company: | Yueqing Pomanique Electric Co., Ltd. |
| Address: | F14, Jun Hao Xuan, Liuchuan Mansion, North Liuqing Road, Yueqing, Zhejiang, China |
| Region: | Yueqing, Zhejiang, China |
| Contact Person: | Mr. Benjamin Zhou |
| Telephone: | 86-577-62732638 |
Metal Oxide Varistor