| Home / Electronics & Electrical / Resistors / Metal Oxide Varistor |
Custom Search
|
| IEC Standard | 10kA | 10kA | 10kA |
| Rated Voltage kV rms | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
| U 1mA.DC kV-DC | 5.0 | 6.7 | 5.0 |
| Residual Voltage Ratio (8/20 µs) | 1.70 | 1.70 | 1.66 |
| Current Withstand Capacity 4/10 µs kA | 100 | 100 | 100 |
| Current Withstand Capacity 2ms A | 350 | 350 | 600 |
| Diameter mm | 42 | 42 | 52 |
| Height mm | 24 | 30 | 24 |
| Company: | Yueqing Pomanique Electric Co., Ltd. |
| Address: | F14, Jun Hao Xuan, Liuchuan Mansion, North Liuqing Road, Yueqing, Zhejiang, China |
| Region: | Yueqing, Zhejiang, China |
| Contact Person: | Mr. Benjamin Zhou |
| Telephone: | 86-577-62732638 |
24kv/27kv Polymer Fuse Cutout